產品簡介 / Products

二板式直壓雙色機系列
臥式直壓二版式雙射(色)射出成型機,型號由 AH2 – 360 R ~ AH2 – 1000R ( 鎖模力 360噸 ~ 1000噸 );適合各種類塑膠原料及各領域之中大型雙射(色)塑膠射出產品。
觀賞影片
完成產品










二板式直壓雙色機規格與圖表
射 出 系 統 |
機型 | AH2-360R | AH2-520R | AH2-650R | AH2-1000R | |||||||||||||||
射出A (F) | 射出B (R) | 射出A (F) | 射出B (R) | 射出A (F) | 射出B (R) | 射出A (F) | 射出B (R) | |||||||||||||
螺桿直徑 | mm | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 | 75 | 70 | 75 | |||
射出壓力 | kg/cm2 | 1989 | 1612 | 1989 | 1612 | 1916 | 1610 | 1916 | 1610 | 1887 | 1610 | 1887 | 1610 | 1866 | 1628 | 1866 | 1628 | |||
射出行程 | mm | 250 | 300 | 300 | 350 | |||||||||||||||
理論射出容積 | cm3 | 397 | 490 | 397 | 490 | 712 | 847 | 712 | 847 | 847 | 994 | 847 | 994 | 1346 | 1545 | 1346 | 1545 | |||
射出重量 | g | 357 | 441 | 357 | 441 | 641 | 763 | 641 | 763 | 763 | 895 | 763 | 895 | 1211 | 1390 | 1211 | 1390 | |||
OZ | 12.4 | 15.4 | 12.4 | 15.4 | 22.4 | 26.6 | 22.4 | 26.6 | 26.6 | 31.2 | 26.6 | 31.2 | 42.3 | 48.6 | 42.3 | 48.6 | ||||
射出率 | cm3/sec | 178 | 220 | 178 | 220 | 223 | 265 | 223 | 265 | 270 | 325 | 270 | 325 | 392 | 449 | 392 | 449 | |||
可塑化能力(PS) | kg/hr | 86 | 110 | 86 | 110 | 92 | 110 | 92 | 110 | 160 | 185 | 160 | 185 | 240 | 298 | 240 | 298 | |||
螺桿轉速 | r.p.m | 170 | 170 | 152 | 152 | 200 | 200 | 170 | 170 | |||||||||||
夾 模 系 統 |
鎖模力 | ton | 360 | 520 | 650 | 1000 | ||||||||||||||
開模行程 | mm | 1020 | 1150 | 1400 | 1800 | |||||||||||||||
柱內間隔(WxH) | mm | 660 x 660 | 860 x 760 | 960 x 810 | 1230 x 930 | |||||||||||||||
盤面尺寸(WxH) | mm | 1030 x 1030 | 1310 x 1210 | 1420 x 1270 | 1800 x 1500 | |||||||||||||||
模厚範圍 | mm | 300-680 | 350-800 | 400-850 | 500-1100 | |||||||||||||||
模板最大開度 | mm | 1320 | 1500 | 1800 | 2300 | |||||||||||||||
油壓脫模行程 | mm | 200 | 200 | 230 | 300 | |||||||||||||||
其 他 |
幫浦馬達 | HP | 65 | 95 | 110 | 160 | ||||||||||||||
電熱容量 | Kw | 16.8 | 30 | 30 | 32.4 | |||||||||||||||
機械尺寸(LxWxH) | m | 6.8 x 1.8 x 2.2 | 7.3 x 2.1 x 2.25 | 7.7 x 2.3 x 2.3 | 9.2 x 2.6 x 2.6 | |||||||||||||||
機械重量 | ton | 16.5 | 22 | 29 | 58 | |||||||||||||||
盤面圖 | 檢視盤面圖 | 檢視盤面圖 | 檢視盤面圖 | 檢視盤面圖 | ||||||||||||||||
說明 | 單位 | AH2-360R | AH2-520R | AH2-650R | AH2-1000R |