Products /  產品簡介

AH2-1600T

二板式直壓機系列


臥式直壓二版式射出成型機,型號由 AH2 – 380 T ~ AH2 – 2000T ( 鎖模力 380噸 ~ 2000噸 );適合各種類塑膠原料及各領域之中大型塑膠射出產品。


觀賞影片

完成產品


二板式直壓機規格與圖表

說明 單位 AH2-380T AH2-450T AH2-550T AH2-650T AH2-850T AH2-1050T AH2-1300T AH2-1600T




螺桿直徑 mm 70 75 80 90 90 100 100 110 110 120 120 130 130 140 140 150
射出壓力 kg/cm2 1530 1333 1613 1274 1629 1319 1568 1296 1519 1276 1506 1283 1437 1240 1470 1280
射出行程 mm 360 400 450 500 550 600 650 700
理論射出容積 cm3 1384 1589 2009 2543 2861 3532 3925 4749 5224 6217 6782 7959 8623 10000 10770 12362
射出重量 g 1247 1432 1810 2291 2578 3182 3536 4279 4706 5601 6110 7163 7769 9000 9704 11125
射出率 cm3/sec 396 455 376 476 458 566 581 703 738 878 929 1090 1105 1282 1701 1953
可塑化能力(PS) kg/hr 237 270 294 372 348 464 464 561 606 712 885 1037 1067 1236 1688 1935
螺桿轉速 r.p.m 162 118 114 122 123 130 126 120




鎖模力 ton 380 450 550 650 850 1050 1300 1600
柱內間隔(WxH) mm 740x740 840x840 910x870 1000x980 1100x1060 1260x1100 1410x1180 1520x1360
盤面尺寸(WxH) mm 1080x1080 1240x1240 1350x1350 1480x1480 1630x1630 1850x1690 2060x1860 2280x2120
開模行程 mm 1150 1300 1450 1650 1900 2150 2400 2700
模厚範圍 mm 300~750 350~850 400~950 450~1050 500~1200 550~1350 600~1500 700~1800
板模最大開度 mm 1450 1650 1850 2100 2400 2700 3000 3400
油壓脫模行程 mm 200 200 220 250 300 300 350 350


幫浦/伺服馬達 HP/KW 60/35 75/35 90/40 100/55 120/60 150/81 175/90 200/105
電熱容量 Kw 24 31 37 45 55 72 80 88
油槽容量 liter 800 1000 1000 1200 1400 1600 1800 2000
機械尺寸(LxWxH) m 7.2x1.8x2.2 7.9x2.1x2.2 8.9x2.3x2.2 9.4x2.4x2.5 10.2x2.5x2.7 10.6x2.7x2.8 12.1x2.9x3 14x3.2x3.2
機械重量 ton 16 21 27 34 42 52 65 84
盤面圖 檢視 檢視 檢視 檢視 檢視 檢視 檢視 檢視
說明 單位 AH2-380T AH2-450T AH2-550T AH2-650T AH2-850T AH2-1050T AH2-1300T AH2-1600T