產品簡介 / Products

完成產品










直壓機規格與圖表
說明 | Unit | AHN-60T | AHN-100T | AHN-140T | AHN-180T | AHN-240T | AHN-300T | |||||||||||||
射 出 系 統 |
螺桿直徑 | mm | 28 | 30 | 32 | 32 | 36 | 40 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 |
射出壓力 | kg/cm2 | 2712 | 2363 | 2076 | 2393 | 1890 | 1531 | 2488 | 1966 | 1593 | 2299 | 1862 | 1539 | 1913 | 1608 | 1370 | 1859 | 1584 | 1366 | |
射出行程 | mm | 160 | 170 | 220 | 250 | 280 | 300 | |||||||||||||
理論射出容積 | cm3 | 98 | 113 | 128 | 136 | 172 | 213 | 276 | 350 | 432 | 397 | 490 | 593 | 665 | 791 | 928 | 847 | 995 | 1154 | |
射出重量 | g | 88 | 102 | 115 | 123 | 155 | 192 | 249 | 315 | 389 | 358 | 442 | 534 | 599 | 713 | 836 | 763 | 896 | 1039 | |
射出率 | cm3/sec | 86 | 99 | 112 | 98 | 123 | 152 | 152 | 193 | 238 | 165 | 204 | 246 | 244 | 290 | 341 | 314 | 368 | 429 | |
螺桿轉速 | r.p.m | 266 | 266 | 216 | 163 | 160 | 160 |
|||||||||||||
夾 模 系 統 |
鎖模力 | ton | 60 | 100 | 140 | 180 | 240 | 300 | ||||||||||||
柱內間隔(WxH) | mm | 310x310 | 380x380 | 460x460 | 530x530 | 610x610 | 680x680 | |||||||||||||
盤面尺寸(WxH) | mm | 510x510 | 610x610 | 710x710 | 820x820 | 920x920 | 1010x1010 | |||||||||||||
開模行程 | mm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||||||||||||
最小模厚 | mm | 170-350 | 200-400 | 200-450 | 250-530 | 250-600 | 300-650 | |||||||||||||
模板最大開度 | mm | 620 | 750 | 850 | 1000 | 1100 | 1250 | |||||||||||||
油壓脫模行程 | mm | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||||||||||
其 他 |
幫浦/伺服馬達 | HP/KW | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 35 | ||||||||||||
電熱容量 | Kw | 4.7 | 7 | 11.4 | 15 | 18.2 | 21 | |||||||||||||
油槽容量 | liter | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 800 | |||||||||||||
機械尺寸(LxWxH) | m | 4x1.1x1.6 | 4.4x1.2x1.7 | 4.9x1.35x1.8 | 5.3x1.45x1.9 | 5.9x1.6x2.0 | 6.4x1.7x2.1 | |||||||||||||
機械重量 | ton | 3.5 | 4.4 | 6.2 | 8.5 | 11 | 14 | |||||||||||||
盤面圖 | 檢視盤面圖 | 檢視盤面圖 | 檢視盤面圖 | 檢視盤面圖 | 檢視盤面圖 | 檢視盤面圖 | ||||||||||||||
說明 | 單位 | AHN-60T | AHN-100T | AHN-140T | AHN-180T | AHN-240T | AHN-300T |