產品簡介 / Products

完成產品










曲肘機規格與圖表
說明 | 單位 | AT-100T | AT-120T | AT-150T | AT-200T | AT-250T | AT-300T | |||||||||||||
機 型 |
曲肘機行程圖 | 檢視圖表 | ||||||||||||||||||
A | 125-450 | 125-450 | 150-500 | 175-550 | 200-600 | 225-650 | ||||||||||||||
B | 325 | 325 | 375 | 425 | 480 | 550 | ||||||||||||||
C | 775 | 775 | 875 | 975 | 1080 | 1200 | ||||||||||||||
射 出 系 統 |
螺桿直徑 | mm | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 |
射出壓力 | kg/cm2 | 2191 | 1723 | 1395 | 1945 | 1575 | 1244 | 1877 | 1482 | 1201 | 1918 | 1554 | 1284 | 1952 | 1613 | 1355 | 1954 | 1642 | 1399 | |
射出行程 | mm | 160 | 170 | 180 | 220 | 250 | 280 | |||||||||||||
理論射出容積 | cm3 | 128 | 162 | 201 | 172 | 213 | 270 | 226 | 286 | 353 | 350 | 432 | 522 | 490 | 593 | 706 | 665 | 791 | 928 | |
射出重量 | g | 115 | 146 | 181 | 155 | 192 | 243 | 203 | 258 | 317 | 315 | 389 | 470 | 442 | 534 | 635 | 599 | 713 | 836 | |
射出率 | cm3/sec | 86 | 108 | 134 | 96 | 119 | 150 | 100 | 126 | 156 | 159 | 196 | 237 | 155 | 188 | 224 | 191 | 228 | 267 | |
可塑化能力(PS) | kg/hr | 37 | 48 | 75 | 50 | 79 | 99 | 82 | 97 | 119 | 102 | 125 | 150 | 128 | 155 | 184 | 162 | 193 | 225 | |
螺桿轉速 | r.p.m | 266 | 266 | 200 | 216 | 163 | 160 | |||||||||||||
夾 模 系 統 |
鎖模力 | ton | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||
柱內間隔(WxH) | mm | 360x360 | 410x370 | 460x410 | 510x460 | 560x510 | 610x560 | |||||||||||||
盤面尺寸(WxH) | mm | 560x560 | 610x570 | 680x630 | 770x720 | 830x780 | 890x840 | |||||||||||||
開模行程 | mm | 325 | 325 | 375 | 425 | 480 | 550 | |||||||||||||
模厚範圍 | mm | 125-450 | 125-450 | 150-500 | 175-550 | 200-600 | 225-650 | |||||||||||||
油壓脫模行程 | mm | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 160 | |||||||||||||
其 他 |
幫浦/伺服馬達 | HP/KW | 15/11 | 15/11 | 20/11 | 25/20 | 30/20 | 40/20 | ||||||||||||
電熱容量 | Kw | 7 | 7 | 8.8 | 11.4 | 15 | 18.2 | |||||||||||||
油槽容量 | liter | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||||||||
機械尺寸(LxWxH) | m | 4.4x1.0x1.5 | 4.4x1.0x1.5 | 4.8x1.1x1.6 | 5.3x1.2x1.7 | 5.8x1.3x1.8 | 6.4x1.4x2.0 | |||||||||||||
機械重量 | ton | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | |||||||||||||
盤面圖 | 檢視盤面圖 | 檢視盤面圖 | 檢視盤面圖 | 檢視盤面圖 | 檢視盤面圖 | 檢視盤面圖 | ||||||||||||||
說明 | 單位 | AT-100T | AT-120T | AT-150T | AT-200T | AT-250T | AT-300T |
說明 | 單位 | AT-350T | AT-400T | AT-500T | AT-650T | AT-800T | AT-1000T | |||||||||||||
機 型 |
曲肘機行程圖 | 檢視圖表 | ||||||||||||||||||
A | 250-700 | 275-750 | 325-800 | 325-900 | 350-1000 | 450-1100 | ||||||||||||||
B | 620 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1150 | ||||||||||||||
C | 1320 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | ||||||||||||||
射 出 系 統 |
螺桿直徑 | mm | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | ||||
射出壓力 | kg/cm2 | 1866 | 1590 | 1371 | 1774 | 1530 | 1333 | 1613 | 1274 | 1629 | 1319 | 1568 | 1296 | 1519 | 1276 | |||||
射出行程 | mm | 300 | 360 | 400 | 450 | 500 | 550 | |||||||||||||
理論射出容積 | cm3 | 847 | 995 | 1154 | 1194 | 1384 | 1589 | 2009 | 2543 | 2861 | 3532 | 3925 | 4749 | 5224 | 6217 | |||||
射出重量 | g | 763 | 896 | 1039 | 1075 | 1247 | 1432 | 1810 | 2291 | 2578 | 3182 | 3536 | 4279 | 4706 | 5601 | |||||
射出率 | cm3/sec | 249 | 293 | 339 | 342 | 396 | 455 | 376 | 476 | 458 | 566 | 581 | 703 | 738 | 878 | |||||
可塑化能力(PS) | kg/hr | 207 | 240 | 276 | 206 | 237 | 270 | 247 | 313 | 325 | 434 | 464 | 561 | 606 | 712 | |||||
螺桿轉速 | r.p.m | 160 | 162 | 118 | 114 | 122 | 123 | |||||||||||||
夾 模 系 統 |
鎖模力 | ton | 350 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | ||||||||||||
柱內間隔(WxH) | mm | 660x610 | 710x660 | 810x760 | 910x860 | 1010x960 | 1110x1060 | |||||||||||||
盤面尺寸(WxH) | mm | 970x920 | 1050x1000 | 1180x1130 | 1330x1280 | 1500x1440 | 1650x1600 | |||||||||||||
開模行程 | mm | 620 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1150 | |||||||||||||
模厚範圍 | mm | 250-700 | 275-750 | 325-800 | 325-900 | 350-1000 | 450-1100 | |||||||||||||
油壓脫模行程 | mm | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | |||||||||||||
其 他 |
幫浦/伺服馬達 | HP/KW | 50/35 | 50/35 | 60/35 | 75/40 | 100/55 | 120/60 | ||||||||||||
電熱容量 | Kw | 21 | 24 | 31.2 | 37.5 | 45 | 55 | |||||||||||||
油槽容量 | liter | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | |||||||||||||
機械尺寸(LxWxH) | m | 7.0x1.5x2.0 | 7.6x1.6x2.1 | 8.3x1.7x2.2 | 10.6x2.4x2.3 | 12x2.4x2.3 | 13.3x2.6x2.4 | |||||||||||||
機械重量 | ton | 16 | 19 | 25 | 35 | 45 | 60 | |||||||||||||
盤面圖 | 檢視盤面圖 | 檢視盤面圖 | 檢視盤面圖 | 檢視盤面圖 | 檢視盤面圖 | 檢視盤面圖 | ||||||||||||||
說明 | 單位 | AT-350T | AT-400T | AT-500T | AT-650T | AT-800T | AT-1000T |